Starten Sie jetzt einen Preisvergleich der wichtigsten Zahnzusatzversicherungen. Sie erhalten sofort
die Preise und Leistungen der leistungsstärksten Zahnzusatzversicherungen angezeigt.
Klicken Sie hier um
einen Preisvergleich zu starten...
Dieser Artikel wurde (seit 12.5.2009) 6381 mal gelesen - Dieser Artikel war nützlich: ja nein Punkte bisher: 10
| Behandlung \ Kosten | Kosten | GKV | Eigenanteil | Leistung private Zahnzusatzversicherung |
|---|---|---|---|---|
| Ein Frontzahn fehlt | ||||
| kunststoffverblendete Metallbrücke = Regelversorgung | 760,- | 396,- | 364,- | bis 100 % Erstattung auf den Eigenanteil |
| Metallbrücke keramikverblendet | 920,- | 396,- | 524,- | bis zu 90 % Erstattung auf den Eigenanteil |
| Brücke aus Vollkeramik | 1.060,- | 396,- | 664,- | bis 100 % Erstattung auf den Eigenanteil |
| Implantat mit Standardkrone | 2.010 ,- | 396,- | 1.614,- | bis 100 % Erstattung auf den Eigenanteil |
| Implantat mit Keramikkrone | 2.130 ,- | 396,- | 1.734,- | bis 100 % Erstattung auf den Eigenanteil |
| 4 Frontzähne fehlen | ||||
| Metallbrücke kunsstoff-verblendet Regelversorgung | 1.140 | 632,- | 507,- | bis 100 % Erstattung auf den Eigenanteil |
| Metallkeramikverblendete Brücke | 1.460,- | 632,- | 828,- | bis zu 90 % Erstattung auf den Eigenanteil |
| Dito mit Keramikschultern | 1.780,- | 632,- | 1.148,- | bis 90 % Erstattung auf den Eigenanteil |
| 4 Implantate mit Metall-keramikkronen | 10.150,- | 632,- | 9.517,- | bis 90 % Erstattung auf den Eigenanteil |
| Ein Seitenzahn fehlt | ||||
| kunststoffverblendete Metallbrücke = Regelversorgung | 715,- | 355,- | 360,- | bis 100 % Erstattung auf den Eigenanteil |
| Vollkeramikverblendete Brücke | 1.000,- | 355,- | 645,- | bis zu 90 % Erstattung auf den Eigenanteil |
| Implantat Zahn 15 mit Standardkrone | 1.540,- | 355,- | 1.185,- | bis 90 % Erstattung auf den Eigenanteil |
| Implantat Zahn 15 mit Keramikkrone | 1.860,- | 355,- | 1.505,- | bis 90 % Erstattung auf den Eigenanteil |
| Erhaltenswürdiger Backenzahn | ||||
| Metall-Vollgusskrone Regelversorgung | 230,- | 115,- | 115,- | bis 100 % Erstattung auf den Eigenanteil |
| Keramikverblendete Krone | 400 ,- | 115,- | 285,- | bis zu 90 % Erstattung auf den Eigenanteil |
| Voll-Keramikkrone | 500,- | 115,- | 385,- | bis 90 % Erstattung auf den Eigenanteil |
Starten Sie jetzt einen Preisvergleich der wichtigsten Zahnzusatzversicherungen. Sie erhalten sofort
die Preise und Leistungen der leistungsstärksten Zahnzusatzversicherungen angezeigt.
Klicken Sie hier um
einen Preisvergleich zu starten...