Starten Sie jetzt einen Preisvergleich der wichtigsten Zahnzusatzversicherungen. Sie erhalten sofort
die Preise und Leistungen der leistungsstärksten Zahnzusatzversicherungen angezeigt.
Klicken Sie hier um
einen Preisvergleich zu starten...
Dieser Artikel wurde (seit 12.5.2009) 6609 mal gelesen - Dieser Artikel war nützlich: ja nein Punkte bisher: 3
Hier finden Sie eine Übersicht der Leistungen für Inlays & Verblendungen.
Hier finden Sie einen Vergleich von Inlays und Onlays, also Verblendungen und welche Tarife für diese leisten.
| Tarife \ Leistungen | Leistung für Inlays: | Ist die Anzahl der Inlays die erstattungsfähig sind begrenzt? | Sind teure Keramikverblendungen mitversichert, Höhe der %-Leistung bis zu welcher Seitenzahn-Nr.: | Begrenzung für Keramikverblendungen: |
|---|---|---|---|---|
| Württembergische PrivatPlus LS | Ja, 90 %. | Ohne Begrenzung. | Ja. | Nein. |
| CSS ZahnarztPlus LS | Ja, 80-90 %. | Ohne Begrenzung. | Ja, 80-90 %. | Ohne Begrenzung. |
| DKV / Victoria LS | Ja, 85 %. | Ohne Begrenzung. | Ja, 85 %. | Erstattung nur bis einschließlich 6er-Zahn - für 7er und ggf. |
| Arag Z100 LS | Ja, 80 %. | Ohne Begrenzung. | Ja. | Erstattung nur bis zum 6er-Zahn - für 6er, 7er und ggf. |
| Barmenia ZGPlus LS | Ja, 85 %. | Ohne Begrenzung!. | Ja, 85 %. | Erstattung nur bis einschließlich 6er-Zahn - für 7er und ggf. |
| Gothaer MediDent + MediProphy | Ja, 80 %. | Ohne Begrenzung. | Ja, 80 %. | Erstattung nur bis einschließlich 6er-Zahn - für 7er und ggf. |
| UNION ZahnPremium | Ja, 90 %. | Nein, aber Preis-Leistungsverzeichnis muss beachtet werden. | Ja, 90 %. | Zahnersatz (Zahnkronen, Brücken, und Prothesen) und Veneers Zahnkronen und Brücken werden in vollkeramischer und in metallischer Ausführung mit Verblendung erstattet. |
| Ergo Direkt (KQV) DentiGent LS | Ja, 100 %. | Ohne Begrenzung. | Ja. | Erstattung nur bis einschließlich 6er-Zahn - für 7er und ggf. |
| Württembergische Visodent LS | Ja, bis zu 100 %. | Ohne Begrenzung. | Ja, 100 %. | Ohne Begrenzung. |
| HanseMerkur EZ+EZT+EZP | Ja, 90 %. | Ohne Begrenzung. | Ja. | Erstattung nur bis einschließlich 6er-Zahn - für 7er und ggf. |
| Signal A | Ja, 65 %. | Ja, Neu: 65 %. | Ja, 65 % bis 8`er Zahn. | Keine Begrenzung. |
| Signal B | Ja, 60 %. | Ohne Begrenzung. | Ja, 60 %. | Keine Begrenzung wie das oftmals bei anderen Anbietern der Fall ist. |
| Central LS | Ja, 90 %. | Ohne Begrenzung. | Ja, 90 %. | Erstattung nur bis einschließlich 6er-Zahn - für 7er und ggf. |
| Signal GE+GE-DENT | Ja, 80 %. | Ohne Begrenzung. | Ja, 80 %. | Ja, 80 %. |
| Signal – DENT-MAX | Ja, 80 %. | Ohne Begrenzung. | Ja, 80 %. | Ohne Begrenzung. |
| Nürnberger LS | Ja, 80 %. | Ohne Begrenzung. | Ja. | Erstattung bis zum 8er-Zahn - d. |
| Dt. Ring dent+ | Ja, 80 %. | Ohne Begrenzung. | Ja, 80 %. | Erstattung nur bis einschließlich 6er-Zahn - für 7er und ggf. |
| Inter GZE2 | Ja. | Ja, 65 % Erstattung auf die Restkosten nach Abzug der GKV-Leistung. | Nein. | Nein. |
Starten Sie jetzt einen Preisvergleich der wichtigsten Zahnzusatzversicherungen. Sie erhalten sofort
die Preise und Leistungen der leistungsstärksten Zahnzusatzversicherungen angezeigt.
Klicken Sie hier um
einen Preisvergleich zu starten...